商品の詳細:
|
またように: | Avalon Asicの採掘機 | 採掘機のサイズ: | 20*30*30センチメートル |
---|---|---|---|
力: | 3250W | Algorythm: | SHA-256 |
採掘可能な硬貨: | Bitcoin | 騒音: | 75db |
ファン: | 6 | 使用法: | 暗号の通貨の採掘機 |
ブロックチェーン BTC BCH Canaan Avalon Asic Miner 1366 130T SHA-256 ビットコイン マイニング マシン
モデルアヴァロン製 A1366からカナン採掘SHA-256アルゴリズム最大ハッシュレートは130Th/秒の消費電力に対して3250W。
注記:
*オリジナルのビットメインアントマイナー、
*オリジナルのmicrobt whatsminer、
*オリジナルのinnosiliconマイナー、
*オリジナルのゴールドシェルマイナー、
その他オリジナルブランドasic miners各種 2015年以来:)
保証180日
詳細については、イヴォンヌまでご連絡ください。
avalonminer 1366 の仕様は以下のとおりです。
|
マイナーモデル | アルゴリズム | 力 | 重さ | サイズ |
アント S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14.5KG | 195×290×400mm |
アント S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195×290×370mm |
アント S19 95T | SHA-256 | 3250W | 14.5KG | 195×290×400mm |
アント S19J プロ 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195×290×400mm |
アント S19J プロ 100T | SHA-256 | 3050W | 13.2KG | 195×290×370mm |
アント S19J プロ 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195×290×370mm |
アント S19 プロ 110T | SHA-256 | 3250W | 13.2KG | 195×290×370mm |
アント T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195×290×400mm |
アント S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350/1400W | 4.2KG | 135×158×350mm |
アント S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4.2KG | 135×158×350mm |
アント S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4.6KG | 129×200×321mm |
アバロン 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306×405×442mm |
アヴァロン 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331×195×292mm |
アバロン 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331×195×292mm |
インノシリコン T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9KG | 141×220×391mm |
インノシリコン T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7.5KG | 150×180×400mm |
マイクロBT M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130×220×390mm |
マイクロBT M21S 56T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 155×240×390mm |
マイクロBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150×225×390mm |
マイクロBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155×225×425mm |
マイクロBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130×220×390mm |
マイクロBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120×230×390mm |
マイクロBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150×240×390mm |
インノシリコン A11Pro 2GH | エタシュ | 2500W | 9KG | 136×285×362mm |
インノシリコン A10 プロ 500MH | エタシュ | 1350W | 9KG | 136×285×362mm |
インノシリコン A10 プロ+ 750MH | エタシュ | 860W | 9KG | 136×285×362mm |
アント E9 3GH | エタシュ | 2556W | 14.2KG | 195×290×400mm |
アント L7 9500MH | 暗号 | 3425W | 13.2KG | 195×290×370mm |
アント L7 9160MH | 暗号 | 3425W | 13.2KG | 195×290×370mm |
アント L3+ 504M | 暗号 | 800W | 4.5KG | 188×130×352mm |
ゴールドシェル LT5Pro | 暗号 | 3100W | 8.5KG | 200×264×270mm |
アント DR5 (35Th) | ブレーキ256R14 | 1610W | 8KG | 178×238×297mm |
StrongU STU-U1+ | ブレーキ256R14 | 1850W | 6.6KG | 130×210×348mm |
D1 | ブレーキ256R14 | 2200W | 8.5KG | 130×220×390mm |
アント Z15 420K | エクイハッシュ | 1510W | 9KG | 133×245×290mm |
Ant D7 1.286Th/s | X11 アルゴリズム | 3148W | 14.2KG | 400×195×290mm |
ゴールドシェル HS5 | ハンドシェイク、Blake2B-Sia | 2650ワット/1500ワット | 8.5KG | 264×200×290mm |
ゴールドシェルCK5 | イーグルソング | 2400ワット | 8.5KG | 264×200×290mm |
ゴールドシェル KD5 | 嘉手納 | 2250W | 8.5KG | 200×264×290mm |
ゴールドシェル KD6 | 嘉手納 | 2630W | 8.5KG | 200×264×290mm |
コンタクトパーソン: Yvonne
電話番号: +8613828849353