商品の詳細:
|
商品項目: | Bitmain ASIC アントマイナー | モデル: | アントマイナー S21 200T |
---|---|---|---|
解放する: | 2024年3月 | Hashrate (± 10%): | 200.00 Th/s |
パワー消費量(0±10%): | 3550W | サイズ(H*W*L): | 400 x 195 x 290mm |
体重: | 14.4 Kg | 騒音レベル: | 75 dB |
インターフェース: | イーサネット | 臨時雇用者: | 5-40 °C |
湿度: | 5 95% | ファン: | 2 |
ハイライト: | Bitmain アントマイナー S21 200T,アントマイナーS21 ブロックチェーンのAsicマイナー,アントマイナー S21 ビットコイン アシックマイナー |
アントマイナー S21 200Th ビットメインマイニング SHA-256 ビットコインマイナー
モデルアントマイナーS21 (200Th)からビットメイン鉱業SHA-256 アルゴリズム最大ハッシュレート200Th/s電力消費量3550W
約束する
1. 100%保証 オリジナル
2. 100%保証 迅速な配送
3. 100%保証 競争力のある価格
仕様モデルアントマイナーS21 (200Th)からビットメイン鉱業SHA-256 アルゴリズム最大ハッシュレート200Th/s電力消費量3550W
製造者 | ビットメイン |
---|---|
モデル | アントマイナーS21 (200Th) |
また | アントマイナー S21 200T |
解放する | 2024年3月 |
サイズ | 400 x 195 x 290mm |
騒音レベル | 75dB |
ファン | 2 |
パワー | 3550W |
電圧 | 12 |
インターフェース | イーサネット |
温度 | 5 - 40 °C |
湿度 | 5~95% |
画像アントマイナー S21 200Th ビットメインマイニング SHA-256 ビットコインマイナー
チェックできる他のモデルは以下の通りです.
モデル | パワー | 体重 | サイズ |
ビットメイン KS3 8.3T | 3188W | 15kg | 430*290*195mm |
イーセリバー KS3 8T | 3200W | 15kg | 290*195*370mm |
イースリバー KS3M 6T | 3400W | 15kg | 290*195*370mm |
アイスレバー KS3L 5T | 3200W | 15kg | 290*195*370mm |
イーセリバー KS2 2T | 1200W | 13kg | 290*195*370mm |
イーセリバー KS1 1T | 600W | 13kg | 290*195*370mm |
アイスレバー KS0 100G | 3344W | 4.5KG | 74*194*200mm |
ビットメイン S19 XP Hyd 255T | 5304W | 14kg | 209*170*410mm |
ビットメイン S19 Pro+ Hyd 198T | 5445W | 14kg | 209*170*410mm |
ビットメイン S19 Pro Hyd 177T | 5221W | 14kg | 209*170*410mm |
ビットメイン S19 ハイド 158T | 5451W | 14kg | 209*170*410mm |
ビットメイン T19 Hyd 158T | 5451W | 14kg | 209*170*410mm |
ビットメイン T19 Hyd 145T | 5438W | 14kg | 209*170*410mm |
ビットメイン S19 J XP 151T | 3247W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン S19 XP 141T | 3010W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン S19K Pro 134T | 3264W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン S19J Pro+ 120T | 3300W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン S19 Pro 110T | 3250W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン S19J Pro 104T | 3068W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン S19J Pro 100T | 2950W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン S19J Pro 96T | 2832W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン S19 95T | 3250W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン S19 90T | 3105W | 14.5KG | 400*290*195mm |
ビットメイン L7 9500M | 3425W | 15kg | 290*195*370mm |
ビットメイン L7 9300M | 3425W | 15kg | 290*195*370mm |
ビットメイン L7 9050M | 3260W | 15kg | 290*195*370mm |
ビットメイン K7 63.5T | 3080W | 16kg | 290*195*430mm |
ビットメイン Z15 Pro 840Ksol | 2560W | 5.9KG | 290*132*245mm |
ビットメイン D9 1.77Th/s | 2839W | 16kg | 290*195*430mm |
ビットメイン E9 Pro 3680M | 2200W | 20.2KG | 310*195*550mm |
ビットメイン HS3 9Th/s | 2079W | 17.7KG | 430*290*195mm |
Whatsminer M53S++320T について | 7040W | 27.5KG | 86*483*663mm |
ワットマイナー M53S 264T | 6864W | 27.5KG | 86*483*650mm |
Whatsminer M33S+ 222T について | 7104W | 27.5KG | 86*483*650mm |
ワットマイナー M50S++ 140T | 3080W | 13.5KG | 226*155*430mm |
ワットマイナー M50S 126T | 3276W | 12.8KG | 425*225*125mm |
Whatsminer M30S++ 110T について | 3410W | 12.8KG | 425*225*125mm |
備注: 我々は,オプションのための他のモデルも持っている. あなたが要求を持っている場合,私たちと問い合わせよう歓迎 |
|||
コンタクトパーソン: Tina Liu
電話番号: 86-18823390532