|
商品の詳細:
|
| プロダクト項目: | bitmain アントマイナー KA3 | モデル: | KA3 1 166T |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 195 x 290 x 400mm | 騒音レベル: | 80dB |
| ファン: | 4 | パワー: | 19W/T |
| インターフェース: | イーサネット | 温度: | 5 - 35 °C |
| 保証: | 公式のBitmainの180days | 鉱山: | Kadenaの暗号の硬貨 |
高利益 新型ビットメイン アントマイナー KA3 166T カデナ アルゴ クリプト KDA マイナーマシン
モデルアントマイナーKA3 (166Th)からビットメイン鉱業カデナアルゴリズム最大ハッシュレート166th/s電力消費量3154W
この高利益の新型ビットメイン アントマイナーKA3 166T カデナ アルゴ クリプト KDA マイナーマシンの仕様:
| モデル | KA3 |
| アルゴリズム 仮想通貨 | ブレイク2SのKDA |
| ハッシュレート,TH/s | 166 ±3% |
| 壁の電源 @25°C,ワット | 3154 ±10% |
| 壁の電力効率 @25°C,J/MH | 19.0 ±10% |
| 電源 | |
| 電源 AC 入力電圧,ボルト ((1-1) | 200〜240 |
| 電源 AC 入力周波数範囲,Hz | 47~63 |
| 電源 AC 入力電流,Amp (−2) | 20 |
| ハードウェアの構成 | |
| ネットワーク接続モード | RJ45 イーサネット 10/100M |
| 鉱山の大きさ (長さ*幅*高さ,パッケージなし),mm | 430*195.5*290 |
| 鉱山の大きさ (長さ*幅*高さ,パッケージ付き),mm | 570*316*430 |
| 純重量,kg | 16.1 |
| 総重量,kg | 17.7 |
| 環境要件 | |
| 動作温度°C (−3) | 0~40 |
| 保存温度°C | -20〜70 |
| 動作湿度 (不凝縮) RH | 10~90% |
このAntminer KA3について,もっと詳しい情報が必要な場合は, 詳細については,私達に連絡してください.
これのための写真高利益 新型ビットメイン アントマイナー KA3 166T カデナ アルゴ クリプト KDA マイナーマシン:
![]()
![]()
| 期間 | /日 | /月 | /年 |
|---|---|---|---|
| 収入 | 82ドルだ40 | 2ドル471.88 | 29ドル662.50 |
| 電気 | -9ドル08 | -272ドル51 | - 3ドル270.07 |
| 利益 | 73ドルだ31 | 2ドル199.37 | 26ドル392.44 |
![]()
梱包このために高利益 新型ビットメイン アントマイナー KA3 166T カデナ アルゴ クリプト KDA マイナーマシン:
![]()
このAntminer KA3 Asic Minerに加えて,私たちは販売されている他の多くのオリジナルASICマイナーを持っています. 詳細については,私たちと連絡してください.
| 工場ブランド | ミナーモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イースリーバー | KS0 100G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS1 1000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS2 2000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS3 8T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS3L 5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アントミント | S19 86T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 90T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 95T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Pro 96T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19j プロ100T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 プロ 104T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19A PRO 98T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19A PRO 106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Pro 110T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19J プロ+ 117T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19J プロ+ 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19XP 134T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19XP 141T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L7 9050mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9300mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 9500mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z15 プロ 840Ksol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KA3 166T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 58T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 プロ 3480M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 プロ 3580M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 プロ 3680M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 プロ 3780M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷却 | S19 ハイ 145T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 ハイ 151.5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 ハイ 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19XP 水 257T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワットマイナー | M50S 130T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50S 128T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50S 122T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30S++108T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30S++106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whatsminer 水冷却 | M34S+ 162T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33S++ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 236T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 234T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 232T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 230T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 228T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 262T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S 250T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S+ 292T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S+ 294T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S+ 296T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 310T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 312T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 314T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 316T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 318T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whatsminer オイル浸透冷却 | M36S++ 166T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 164T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 162T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 156T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 192T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 190T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 188T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 186T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 184T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56S+ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56S+ 214T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56S+ 212T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU マイナー | M08S Pro GPUマイニングリグ (グラフィックカードなし) には,8GPUマイニングマザーボード内蔵 Intel 4025CPU (70mm pcie距離) +マイニングケース + 5*ファン +3300W Psu+ DDR4 RAM 4GB +128GB SSDが含まれています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉱山 業 者 の アクセサリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷却鉱山用水冷却装置の水冷却列 | 12KW 水冷却キット アントマイナー/ワットマイナー 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDU | 標準版 10プラグのPDU (CNHT 1077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートバージョン 10プラグのPDU (CNHT 1077) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源コード アントマイナー水 冷却鉱山機 |
1片側プラグで0.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5m 2つのサイドプラグで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSU | APW12 PSU ((a/b/c/d/e/f/gバージョン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン | アントマイナー/アバロン ファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whatsminer のファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほか | C87 コントロールボード (サポートS19/L7/D7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C76 制御ボード (S19 シリーズのサポート)
|
コンタクトパーソン: Sidonia Huang
電話番号: 0086 13528450512