商品の詳細:
|
製造業者: | ビットメイン | としても知られている: | Antminer KS3 (8.3Th) |
---|---|---|---|
解放の時間: | 2023年8月 | 機械サイズ: | 195×290×430mm |
重量: | 16100g | 騒音: | 75db |
ファン: | 4 | パワー消費量: | 3188W |
インターフェイス: | イーサネット | 温度: | 5 - 40 °C |
湿気: | 10 - 90% | ||
ハイライト: | KHeavyHash Blockchainの採掘機,3188W Blockchainの採掘機,速いROI Bitmainの採掘機 |
速いROI KHeavyHash Blockchainの採掘機KAS Antminer KS3 8.3T
速いROI KAS Blockchain Bitmain Antminer KS3 8.3T 3188W KHeavyHash Asic抗夫の採掘機
3188Wのパワー消費量のために8.3Th/sの最高のhashrateとのKHeavyHashのアルゴリズムを採鉱するBitmainからのモデルAntminer KS3 (8.3Th)。
細部のPlsのより多くの親切な接触イボンヌWhatsapp:008613828849353。
私達に常に熱い販売で次としてすべてのタイプのモデルのようなコンピュータ サーバーそして関連の部品が、ある:
ブランドAntminer S19J 90T/S19 95T/S19Jプロ96T/S19Jプロ100T/S19Jプロ104T /S19プロ110T/L7/T19 /DR5/Z15/S9 /S9J/S9K /S9se/D7
プロ/プロA1246/A1126ブランドAvalonminer A1166
プロ/KD5/KD-BOXブランドのGoldshell抗夫CK5/HS5/LT5
ブランドWhatsminer M31S /M30S/M21S/ M20S
ブランドInnosilicon:A11、A10、プロ、A10 T2Tプロ、A11 L3+
GPU:M08S、M06S、プロM05S
HDD、ファン、電源および使用された物
各機械およびテストのための安全に箱正しく働く項目を得させるすべての顧客に出荷する前に。
プロこの新しい解放されたAntminer E9のための指定:
製造業者 | Bitmain |
---|---|
モデル | Antminer KS3 (8.3Th) |
解放 | 2023年8月 |
サイズ | 195 x 290 x 430mm |
重量 | 16100g |
騒音レベル | 75db |
ファン | 2 |
力 | 3188W |
インターフェイス | RJ45イーサネット10/100M |
温度 | 5 - 40 °C |
湿気 | 10 - 90% |
抗夫の名前 | アルゴリズム | パワー消費量 | W.G | サイズ |
Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19Jプロ96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19Jプロ100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19Jプロ104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19プロ110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19aプロ110T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | 1510のW | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | X11アルゴリズム | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400のW | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | 1350のW | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9i 14T | SHA-256 | 1320のW | 76db | 430 x 400 X 230mm |
Antminer S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280のW | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Antminer Sil 18.5T/20.5T | SHA-256 | 1435のW | 76db | 391 x 243 x 353mm |
Antminer DR5 (第35) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Antminer E9 2.4GH | Ethash | 1920W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68のT | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56のT | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro第68 | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10プロ500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | 握手、Blake2B-Sia | 2650with1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell CK6 | Eaglesong | 3300w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3200W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
注目:私達にまた選択のための他の採鉱モデルがある。要求があれば、イボンヌとの照会への歓迎 | ||||
コンタクトパーソン: Yvonne
電話番号: +8613828849353