商品の詳細:
|
商品項目: | プロBitcoin抗夫S19J + | モデル名: | プロAntminer S19J + 122t |
---|---|---|---|
ハッシュ率: | 122T (任意118T) | サイズ: | 195 x 290 x 370mm |
パワー: | 3355W | アルゴ: | SHA-256 |
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | BitcoinおよびBCH | ブランド: | プロ元のBitmain Antminer S19J + |
ハイライト: | S19J プロ+ ビットコインマイナー,低電力ビットコインマイナー,Bitmain Antminer S19j Pro+ |
新しい安価なBitmain Antminer S19J Pro+ 122T 118T 27.5J/T 低電力ビットコインマイナー
スポットポイント:
モデルアントマイナー S19j Pro+ (122Th)からビットメイン鉱業SHA-256 アルゴリズム最大ハッシュレート122th/s電力消費量3355W
新型安価なBitmain Antminer S19J Pro+ 122T 118T 27.5J/T 低電力ビットコインマイナーの仕様は以下のとおりです.
商品の概要 | |
モデル | S19j プロ+ |
アルゴリズム 仮想通貨 | SHA256 BTC/BCH/BSV |
ハッシュレート,TH/s | 122 ±3% |
壁の電源 @25°C,ワット | 3355 ±5% |
壁の電力効率 @25°C,J/TH | 27.5 ± 5% |
詳細な特徴 | |
電源 | |
電源 AC 入力電圧,ボルトポイントは | 200〜277 |
電源 AC 入力周波数範囲,Hz | 50~60 |
電源 AC 入力電流,アンペア(1-2) | 25(第3回) |
ハードウェアの構成 | |
ネットワーク接続モード | RJ45 イーサネット 10/100M |
鉱山の大きさ (長さ*幅*高さ,パッケージなし),mm2から1 | 400*195*290 |
鉱山の大きさ (長さ*幅*高さ,パッケージ付き),mm | 570*316*430 |
純重量,kg(2-2) | 14.35 |
総重量,kg | 16.95 |
環境要件 | |
動作温度°C | 0~40 |
保存温度°C | -20〜70 |
動作湿度 (不凝縮) RH | 10~90% |
飛行高度,m(3-1) | ≤2000 |
その間
6GPUと8GPUを生産し続けていますgpu鉱山リグ(グラフィックカードとグラフィックカードなしでも撮れます)
そして供給
*オリジナル ビットメイン アンティマイナーアントマイナー s19xp 140t / S19 Pro 110t / s19a pro 110t / s19j pro 104t / s19j pro 100t / s19j pro 96t / S19J 90T / S19 95T / S19 90T / S19A 96Tなど
*オリジナルマイクロボット・ワットスマイナーM30S+100T/M30S90T/M31S+80T/M31S+88T/M32/M20S/M21Sなど
*原産のインノシリコン鉱山A11 8GB 1.5Gh/s,A10Pro 8G / A10 Pro 7G / a10 pro 6G 720m,T3+ 57tなどなど
*オリジナル ゴールドシェル・マイナーKD6 / KD5 / KD2 / CK6 / CK5 / KDBOX / HSBOX / ミニドージーなど
他の種類のオリジナルのブランド ASICマイナー 2015年以降:)
すべてのマイナーは100% オリジナル工場ブランド / 100% オリジナルパッケージ / 100% 迅速な配達 / 100% オリジナル工場保証!
両方ともストックとプレオーダーすべての利用可能なマイナーのためにあなたの選択,直接毎日価格更新のために私たちと連絡してください:)
この新しい安価なBitmain Antminer S19J Pro+ 122T 118T 27.5J/T 低電力ビットコインマイナーの仕様は以下のとおりです::
梱包について新しい安価なBitmain Antminer S19J Pro+ 122T 118T 27.5J/T 低電力ビットコインマイナー
ご参考に,現在利用可能なアシックマイナーの詳細:
ミナーモデル | アルゴリズム | パワー | 体重 | サイズ |
アリ S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
アリ S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アリ S19 95T | SHA-256 | 3250W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
アートS19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
アート S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アート S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アートS19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アリ T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
アリ S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
アリ S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
アリ S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4.6KG | 129×200×321mm |
アバロン 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13kg | 306 × 405 × 442mm |
アバロン 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13kg | 331 × 195 × 292mm |
アバロン 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292mm |
インノシリコン T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9kg | 141 × 220 × 391mm |
インノシリコン T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7.5KG | 150×180×400mm |
マイクロBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
マイクロBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
マイクロBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
マイクロBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
マイクロBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
マイクロBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
マイクロBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
インノシリコン A11Pro 2GH | エタシュ | 2500W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
インノシリコンA10 Pro 500MH | エタシュ | 1350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
インノシリコンA10 Pro+ 750MH | エタシュ | 860W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
アリE9 3GH | エタシュ | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
アリ L7 9500MH | スクリプト | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アリ L7 9160MH | スクリプト | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アリ L3+ 504M | スクリプト | 800W | 4.5KG | 188×130×352mm |
ゴールドシェル LT5Pro | スクリプト | 3100W | 8.5KG | 200×264×270mm |
アリ DR5 (35Th) | ブレイク256R14 | 1610W | 8kg | 178 x 238 x 297mm |
ストロングU STU-U1+ | ブレイク256R14 | 1850W | 6.6KG | 130×210×348mm |
D1 | ブレイク256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
アリZ15 420K | エクイハッシュ | 1510W | 9kg | 133 x 245 x 290mm |
アリD7 1.286Th/s | X11 アルゴリズム | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
ゴールドシェルHS5 | ハンドシェイク ブレイク2B-SIA | 2650W/1500W | 8.5KG | 264 × 200 × 290mm |
ゴールドシェル CK5 | イーグルソング | 2400w | 8.5KG | 264 × 200 × 290mm |
ゴールドシェルKD5 | カデナ | 2250W | 8.5KG | 200×264×290mm |
ゴールドシェルKD6 | カデナ | 2630W | 8.5KG | 200×264×290mm |
コンタクトパーソン: Sidonia Huang
電話番号: 0086 13528450512