|
商品の詳細:
|
| 製造業者: | マイクロBT | モデル: | M50 114T 118T 120T |
|---|---|---|---|
| としても知られている: | SHA-256 アルゴリズム マイナー | サイズ: | 125×225×425mm |
| チップサイズ: | 12nm | 騒音レベル: | 75デシベル |
| ファン: | 2 | 力: | 3472W |
| ハイライト: | ワッツマイナー M50,Whatsminer M50 Blockchain Asic抗夫,Bitcoin SHA 256のアルゴリズム抗夫 |
||
Whatsminer M50 114T 118T 120T BTC Bitcoin Blockchain Asic抗夫SHA-256のアルゴリズム抗夫
3306Wのパワー消費量のために114Th/sの最高のhashrateとのSHA-256アルゴリズムを採鉱するMicroBTからのモデルWhatsminer M50。
WhatsminerはASICの弾低栓及び演劇のBitcoin鉱山ハードウェア電気器具である。それはBitcoinを採鉱し始めることを可能にするまたはBitcoinはすぐに現金に換え、新しいデジタル ゴールド ラッシュに飛び込む。私達は私達がWhatsminer.netの私達のウェブサイトに首尾よくosTicketサポート発券システムの統合を終えたことを発表して幸せである。
Whatsminerはシンセン、中国で本部に置かれる。良質のasic抗夫の提供。
| 製造業者 | MicroBT |
|---|---|
| モデル | Whatsminer M50S |
| 解放 | 2022年7月 |
| サイズ | 125 x 225 x 425mm |
| 破片のサイズ | 5nm |
| 騒音レベル | 75db |
| ファン | 2 |
| 力 | 3276W |
| インターフェイス | イーサネット |
| 温度 | 5 - 45 °C |
| 湿気 | 5 - 95% |
あなたのための他の熱い販売モデル参照:-)
| モデル | 力 | 重量 | サイズ |
| S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19Jプロ96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19Jプロ100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19Jプロ104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19プロ110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| S9 13.5/14 T | 1350 / 1400のW | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| S9j 14.5T | 1350のW | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| S9 SE 16T/17T | 1280のW | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
| A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
| A1126pro第68 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
| 2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
| T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
| M20S 68のT | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| M21S 56のT | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| A10プロ500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
| LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
| DR5 (第35) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
| STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
| D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Z15 420K | 1510のW | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
| D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| HS5 | 2650with1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
注目:私達にまた選択のための他のモデルがある。要求があれば、私達との照会への歓迎 |
|||
利用できる使用された抗夫:
| microbtのwhatsminer m32 68t |
| microbtのwhatsminer m3x |
| whatsminer m31s第70 |
| whatsminer m3第12 |
| asic whatsminer m20s |
| m20sのwhatsminer |
| 家のための無声ディーゼル発電機 |
| sha 256のアルゴリズム抗夫 |
コンタクトパーソン: Tina Liu
電話番号: 86-18823390532