商品の詳細:
|
プロダクト項目: | Bitmain ASIC アントマイナー | モデル: | Antminer S19プロHyd 177Th |
---|---|---|---|
リリース: | 2023年1月 | 力: | 5221 |
重量: | 14.5キロ | インターフェース: | イーサネット |
温度: | 5~45℃ | 湿度: | 5 - 95% |
ハイライト: | S19プロHyd Bitcoin BTC抗夫,Bitcoin 177Th BTC抗夫,S19プロHyd Cryptocurrency Asic抗夫 |
Bitmain Bitcoin BTC抗夫のAntminer S19 SHA-256アルゴリズム5221Wのブロック鎖のCryptocurrencyプロHyd 177ThのAsic抗夫
5221Wのパワー消費量のために177Th/sの最高のhashrateとのSHA-256アルゴリズムを採鉱するBitmainからのAntminerモデルS19プロHyd (177Th)。
製造業者 | Bitmain |
---|---|
モデル | Antminer S19プロHyd (177Th) |
解放 | 2023年1月 |
サイズ | 410 x 196 x 209mm |
重量 | 17500g |
騒音レベル | 50db |
冷却 | Watercooling |
力 | 5221W |
インターフェイス | イーサネット |
温度 | 5 - 40 °C |
湿気 | 5 - 95% |
私達は約束する:
1. 100%保証された原物
2. 100%は速い船積みを保証した
3. 100%は競争価格を保証した
Bitmainで最も最近の世代別liquid-cooled S19プロ抗夫は、S19プロ水上飛行機より強力で、可能な最も速いROIに高いhashrateを提供する。
S19プロ水上飛行機は省エネを後押しし、環境保護の方に特別なステップを踏む。
S19プロ水上飛行機は問題を過熱させることを避ける最も最近の冷却の技術を提供する。これは最新式の液体冷却の解決を使用して減らされたダウンタイムの性能の最高レベルを、保障する。
Bitmain Antminer S19のプロ水上飛行機は楽な、最大限に活用された採鉱の経験を提供する最も最近の世代別ファームウェアを使用する。これはハイドロ冷却の技術が使い易く、高性能標準を可能にする間、より速い起動の速度を保障する。
点検しているあなたのための他の利用できるモデルの下:
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68のT | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56のT | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro第68 | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10プロ500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Bitmain BTC抗夫のためのAntminer S19XP 140TH S19プロ110T S19Jプロ104T 100T 96T 95T 90T指定
|
コンタクトパーソン: Tina Liu
電話番号: 86-18823390532