商品の詳細:
|
プロダクト項目: | Bitmain Antminer D9 | モデル名前: | Antminer d9 1770G |
---|---|---|---|
ハッシュレート: | 1770g | サイズ: | 195×290×370mm |
力: | 2839W | アルゴ: | X11 |
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | ダッシュ | ブランド: | 元のBitmainのダッシュ抗夫 |
ハイライト: | Bitcoin Bitmain Asic Antminer,S19j Pro+ Bitcoinの採掘機,122Th/S Bitcoinの採掘機 |
新しく強力なBitmain Antminer D9 1770G 2839Wのダッシュ抗夫D9 X11 Asic抗夫
Antminer D9ポイント:
2839Wのパワー消費量のために1.77Th/sの最高のhashrateとのX11アルゴリズムを採鉱するBitmainからのモデルAntminer D9 (1770Gh)。
下記のようにこの新しく新しく強力なBitmain Antminer D9 1770G 2839Wのダッシュ抗夫D9 X11 Asic Minerasのための指定:
プロダクト一見
|
|
モデル
|
D9
|
アルゴリズム|Cryptocurrency
|
X11|ダッシュ
|
Hashrate、GH/s
|
1770±3%
|
力は@25°C、ワットを囲む
|
2839±10%
|
壁@25°C、J/Tの出力効率
|
1.60 ±10%
|
詳しい特徴
|
|
|
|
電源
|
|
電源AC入力電圧、ボルト(1-1)
|
200~240
|
電源ACは周波数範囲、Hzを入れた
|
47~63
|
電源AC入力電流、Amp(1-2)
|
20
|
ハードウエア コンフィギュレーション
|
|
ネットワーキングの接続モード
|
RJ45イーサネット10/100M
|
抗夫のサイズ(パッケージなしのLength*Width*Height、)、mm (2-1)
|
430*195.5*290
|
抗夫のサイズ(パッケージとのLength*Width*Height、)、mm
|
570*316*430
|
純重量、kg(2-2)
|
16.1
|
総重量、kg
|
17.7
|
環境の条件
|
|
操作の温度、°C
|
0~40
|
保管温度、°C
|
-20~70
|
操作の湿気(不凝縮)、RH
|
10~90%
|
操作の高度、m(3-1)
|
≤2000
|
その間:
私達はletine農産物6GPU及び8gpuの採鉱の装備を保つ(グラフィックス・カードとまたはグラフィックス・カードなしで取ることができる)
そして供給
プロantminer s19xp 140t/s19jのような*originalのbitmainのantminers + 122T/S19プロ110t/s19aプロ110t/s19jプロ104t/s19jプロ100t/s19jプロ96t/S19J 90T/S19 95T/S19 90T/S19A 96T /D9/D7/KA3/K7/HS3/E9/E9Pro等。
whatsminer m50s 130t/m50 118t/m30s++ 110T/M30S+ 100T/M30S 90T/M31S+ 80T/M31S+ 88T/M32/M20S/M21S等のような*Originalのmicrobtのwhatsminer。
A11 8gb 1.5Gh/s、A10Pro 8G/A10プロ7G/a10プロ6G 720m、T3+ 57t等のような*Originalのinnosilicon抗夫。
等最高/KD6/KD5/KD2/CK6/CK5/KD箱/HS箱/小型総督KDのような*OriginalのGoldshell抗夫。
そして他の種類の2015年以来の元のブランドのasic抗夫:)
すべての抗夫は100%の元の工場ブランド/100%の原物のパッキング/100%速い配達/100%元の工場保証とある!
私達に在庫があり、あなたの選択のすべての利用できる抗夫のために先行予約するために、毎日の価格の更新のための私達に直接連絡するために歓迎しなさい:)
新しく強力なBitmain Antminer D9 1770G 2839Wのダッシュ抗夫D9 X11 Asic抗夫映像の細部:
この新しく強力なBitmain Antminer D9 1770G 2839Wのダッシュ抗夫D9 X11 Asic抗夫のためのパッキング:
この新しく強力なBitmain Antminer D9 1770G 2839Wのダッシュ抗夫D9 X11 Asic抗夫のほか、現在の利用できる種類のあなたの参照のためのasic抗夫のためのより多くの細部:
抗夫モデル | アルゴリズム | 力 | 重量 | サイズ |
蟻S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
蟻S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
蟻S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
蟻S19Jプロ96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
蟻S19Jプロ100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
蟻S19Jプロ104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
蟻S19プロ110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
蟻T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
蟻S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400のW | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
蟻S9j 14.5T | SHA-256 | 1350のW | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
蟻S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280のW | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
Avalon 1126pro第68 | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
MicroBT M20S 68のT | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M21S 56のT | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10プロ500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
蟻E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
蟻L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
蟻L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
蟻L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
蟻DR5 (第35) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
蟻Z15 420K | Equihash | 1510のW | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
蟻D7 1.286Th/s | X11アルゴリズム | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Goldshell HS5 | 握手、Blake2B-Sia | 2650with1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
コンタクトパーソン: Sidonia Huang
電話番号: 0086 13528450512