商品の詳細:
|
モデル: | アントマイナー L7 (9.16Gh) | としても知られている: | アントマイナー L7 (9.5Gh) |
---|---|---|---|
ハッシュレート: | アントマイナー L7 9.05gh | 採掘可能なコイン: | ドージLTC |
ハッシュレート 2: | L7 8800M | ||
ハイライト: | DOGE LTC Asic マイナー マシン、Antminer L7 Asic マイナー マシン、Antminer L7,Antminer L7 Asic Miner Machine,Antminer L7 |
としても知られている | アントマイナー L7 9050M 9300M 9500M |
ファン | 4 |
インターフェース | イーサネット |
採掘可能なコイン | ドージェ株式会社 |
モデル | アルゴリズム | 力 | サイズ |
S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 195×290×370mm |
S19 95T | SHA-256 | 3250W | 195×290×400mm |
S19J プロ 96T | SHA-256 | 2832W | 195×290×400mm |
S19Jプロ100T | SHA-256 | 3050W | 195×290×370mm |
S19J プロ 104T | SHA-256 | 3068w | 195×290×370mm |
S19 プロ 110T | SHA-256 | 3250W | 195×290×370mm |
T19 88T | SHA-256 | 3344W | 195×290×400mm |
S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350/1400W | 135×158×350mm |
S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 135×158×350mm |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 129×200×321mm |
A1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 306×405×442mm |
A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 331×195×292mm |
A1126pro 68th | SHA-256 | 3420W | 331×195×292mm |
2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 141×220×391mm |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 150×180×400mm |
M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 130×220×390mm |
M21S 56T | SHA-256 | 3360W | 155×240×390mm |
M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 150×225×390mm |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 155×225×425mm |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 130×220×390mm |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 120×230×390mm |
M32 66T | SHA-256 | 3432W | 150×240×390mm |
A11Pro 2GH | エサシュ | 2500W | 136×285×362mm |
A10 プロ 500MH | エサシュ | 1350W | 136×285×362mm |
A10 Pro+ 750MH | エサシュ | 860W | 136×285×362mm |
E9 3GH | エサシュ | 2556W | 195×290×400mm |
L7 9500MH | スクリプト | 3425W | 195×290×370mm |
L7 9160MH | スクリプト | 3425W | 195×290×370mm |
L3+ 504M | スクリプト | 800W | 188×130×352mm |
LT5プロ | スクリプト | 3100W | 200×264×270mm |
DR5(35日) | ブレイク256R14 | 1610W | 178×238×297mm |
STU-U1+ | ブレイク256R14 | 1850W | 130×210×348mm |
D1 | ブレイク256R14 | 2200W | 130×220×390mm |
Z15 420K | エクイハッシュ | 1510W | 133×245×290mm |
D7 1.286Th/秒 | X11 アルゴリズム | 3148W | 400×195×290mm |
HS5 | 握手、Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 264×200×290mm |
CK5 | イーグルソング | 2400w | 264×200×290mm |
KD5 | 嘉手納 | 830W | 200×264×290mm |
備考:オプションで他の機種もご用意しております。ご要望がございましたら、お問い合わせください |
|||
コンタクトパーソン: Daisy Chen
電話番号: 18126484620