商品の詳細:
|
商品項目: | アントマイナーS19XP | Hashrate: | 140Th/s (134tと141tはオプション) |
---|---|---|---|
サイズ: | 195 x 290 x 400mm | パワー: | 21.5W / T |
アルゴ: | SHA-256 | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | BTC/BCH |
ブランド: | 元のBitmain | 名前: | Antminer S19 XP |
名前も: | Antminer S19 XP | タイプ: | Bitcoin抗夫 |
バージョン: | asic抗夫 | ||
ハイライト: | S19 XPの暗号の通貨抗夫,BTC BCH Bitcoinの採掘機,s19 xpのBitcoinの採掘機 |
新しいBitmain Antminer S19XP 140th BTC S19 Pro ビットコインマイニングマシン アントマイナー S19 XP 141T 134T 暗号通貨マイナー
新しいBitmain Antminer S19XPの仕様 140th BTC S19 Pro ビットコイン・マイニング・マシン アントマイナー S19 XP 141T 134T 暗号通貨・マイナー下記のように:
製造者 | ビットメイン |
モデル | アントマイナーS19 XP (140Th) |
また | アントマイナーS19XP |
ハッシュ率 | 140Th/s (134T&141T オプション) |
サイズ | 195 x 290 x 400mm |
騒音レベル | 75dB |
ファン | 4 |
パワー | 21.5W / T |
電圧 | 12V |
インターフェース | イーサネット |
体重 | 14500g |
発売日 | 2022年7月 |
スポットポイント:
モデルアントマイナーS19 XP (140Th)からビットメイン鉱業SHA-256 アルゴリズム最大ハッシュレート140th/s電力消費量3010W
その間
農産物を保管するgpu鉱山リグ(グラフィックカードとグラフィックカードなしでも撮れます)
そして供給
*オリジナル ビットメイン アンティマイナーantminer s19xp 140t / S19 Pro 110t / s19a pro 110t / s19j pro 104t/100t/96t / S19J 90T / S19 95Tなど
*オリジナルマイクロボット・ワットスマイナーM30S+100T / M30S90T / M31S+80T / 88Tなど
*原産のインノシリコン鉱山A10Pro 8G/7G/6G 720m などなど
*オリジナル ゴールドシェル・マイナーKD6/KD5/KD2/CK6/CK5/KDBOXなどです
2015年から他の種類のオリジナルのブランドASICマイナー:)
すべてのマイナーは100% オリジナル工場ブランド / 100% オリジナルパッケージ / 100% 迅速な配達 / 100% オリジナル工場保証!
我々は,あなたの選択のためのストックと予備注文の両方を持っている,直接毎日価格更新のために私たちと連絡してください:)
アントマイナーS19 XP概要:
✔メーカー:ビットメイン
✔モデル:アントマイナーS19 XP (140Th)
✔また:S19XP
✔サイズ:195 x 290 x 400mm
✔体重:14500g
✔騒音レベル:75dB
✔ファン:4
✔パワー:3010W
✔インターフェース:イーサネット
✔温度:5 - 45 °C
✔湿度:5~95%
このための仕様: 新しいBitmain Antminer S19XP 140th BTC S19 Pro ビットコイン・マイニング・マシン アントマイナー S19 XP 141T 134T 暗号通貨・マイナー:
梱包このために新しいBitmain Antminer S19XP 140th BTC S19 Pro ビットコインマイニングマシン アントマイナー S19 XP 141T 134T 暗号通貨マイナー
参照のために,私たちの販売を直接連絡することができます 日々の更新のために:)
ミナーモデル | アルゴリズム | パワー | 体重 | サイズ |
アントマイナーS19 XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
アントマイナー S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アントマイナーS19 95T | SHA-256 | 3250W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
アントマイナー S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
アントマイナー S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アントマイナー S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アントマイナー S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アントマイナー T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
アントマイナーS19プロ+ヒド | SHA-256 | 5445W | ||
アントマイナー S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
アントマイナーS9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
アントマイナー S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4.6KG | 129×200×321mm |
アバロン・マイナー 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13kg | 306 × 405 × 442mm |
アバロン鉱山 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13kg | 331 × 195 × 292mm |
アバロン・マイナー 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292mm |
インノシリコン T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9kg | 141 × 220 × 391mm |
インノシリコン T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7.5KG | 150×180×400mm |
マイクロBT Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
マイクロBT Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
マイクロBT Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
マイクロBT Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
マイクロBT Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
マイクロBT Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
マイクロBT Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
インノシリコン A11Pro 2GH | エタシュ | 2500W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
インノシリコンA10 Pro 500MH | エタシュ | 1350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
インノシリコンA10 Pro+ 750MH | エタシュ | 860W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
アントマイナーE9 3GH | エタシュ | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
アントマイナー L7 9500MH | スクリプト | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アントマイナー L7 9160MH | スクリプト | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
アントマイナー L3+ 504M | スクリプト | 800W | 4.5KG | 188×130×352mm |
ゴールドシェル LT5Pro | スクリプト | 3100W | 8.5KG | 200×264×270mm |
アントマイナー DR5 (35Th) | ブレイク256R14 | 1610W | 8kg | 178 x 238 x 297mm |
ストロングU STU-U1+ | ブレイク256R14 | 1850W | 6.6KG | 130×210×348mm |
D1 | ブレイク256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
アントマイナーZ15 420K | エクイハッシュ | 1510W | 9kg | 133 x 245 x 290mm |
アントマイナーD7 1.286Th/s | X11 アルゴリズム | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
ゴールドシェルHS5 | ハンドシェイク ブレイク2B-SIA | 2650W/1500W | 8.5KG | 264 × 200 × 290mm |
ゴールドシェル CK5 | イーグルソング | 2400w | 8.5KG | 264 × 200 × 290mm |
ゴールドシェルKD5 | カデナ | 2250W | 8.5KG | 200×264×290mm |
ゴールドシェルKD6 | カデナ | 2630W | 8.5KG | 200×264×290mm |
迅速な通信と詳細のためにいつでも私たちの販売と連絡してください:)
コンタクトパーソン: Sidonia Huang
電話番号: 0086 13528450512