|
商品の詳細:
|
| 製品名: | Antminer S19プロ110T | キー ワード: | S19プロ110T |
|---|---|---|---|
| 重量: | 13200g | 騒音レベル: | 75db |
| ファン: | 4pcs | 力: | 3250w |
| ハイライト: | プロBitmain Antminer S19,S19プロSha256 Asicの抗夫,S19プロBitcoinの採掘機 |
||
Bitmain Antminer S19プロSha256 Asic抗夫110 Th/S Bitcoinの採掘機
| プロダクト一見 | 価値 |
| 版 | プロS19 |
| モデル | 240-C |
| 暗号のアルゴリズム/硬貨 | SHA256/BTC/BCH |
| Hashrate、TH/s | 110 ± 3% |
| wall@25の℃、ワットの力 | 3250 ± 5% |
| 壁@25°C、J/THの出力効率 | 29.5 ± 5% |
| 詳しい特徴 | 価値 |
| 電源 | |
| 電源AC入力電圧、ボルト(1-1) | 200~240 |
| 電源ACは周波数範囲、Hzを入れた | 47~63 |
| 電源AC入力電流、Amp (1-2) | 20 (1-3) |
| ハードウエア コンフィギュレーション | |
| ネットワーク・コネクション モード | RJ45イーサネット10/100M |
| 抗夫のサイズ(パッケージなしのLength*Width*Height、)、mm (2-1) | 370*195.5*290 |
| 抗夫のサイズ(パッケージとのLength*Width*Height、)、mm | 570*316*430 |
| 純重量、kg (2-2) | 13.2 |
| 総重量、kg | 15.2 |
| 環境の条件 | |
| 操作の温度、°C | 0~40 |
| 保管温度、°C | -20~70 |
| 操作の湿気(不凝縮)、RH | 10~90% |
| 操作の高度、m (3-1) | ≤2000 |
![]()
![]()
関連項目:
| 抗夫モデル | アルゴリズム | 力 | 重量 | サイズ |
| Antminerシリーズ | ||||
| S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19Jプロ96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19Jプロ100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19Jプロ104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19プロ110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Z15 420K | Equihash | 1510のW | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
| D7 1.286Th/s | X11アルゴリズム | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400のW | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| S9j 14.5T | SHA-256 | 1350のW | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280のW | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
| DR5 (第35) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
| E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
| Whatsminerシリーズ | ||||
| M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| M20S 68のT | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| M21S 56のT | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| Avalonシリーズ | ||||
| 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
| 1246 83/85/87/90T/93T | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
| 1126pro第68 | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
| Innosiliconシリーズ | ||||
| A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| A10プロ500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| T2T 26T | SHA-256 | 2100 W | ||
| T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
| T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
| Goldshellシリーズ | ||||
| LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
| HS5 | 握手、Blake2B-Sia | 2650with1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
| KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
| KD-BOX | Kadena | 205W | 2KG | 150 x 180 x 85mm |
コンタクトパーソン: Tina Liu
電話番号: 86-18823390532