|
商品の詳細:
|
| 商品項目: | Bitmain ASIC アントマイナー | モデル名: | アントマイナーL7 |
|---|---|---|---|
| ハッシュ率: | 9050m & 9.5Gh/s オプション | パワー: | 3425W |
| アルゴ: | Scrypt | 鉱山コイン: | LTC と ドージ コイン |
| ブランド: | 元のアントマイナー | ||
| ハイライト: | 中佐総督の暗号のScryptの採掘機,L7 9050M暗号のScryptの採掘機,Bitmain Antminer L7 9050M |
||
ビットメイン アントマイナー L7 9050M LTC ドージ クリプト・スクリプト・マイニングマシン
Antminer L7の仕様については以下のとおりである.
| 製造者 | ビットメイン |
| モデル名 | アントマイナーL7 |
| また | アントマイナー L7 9050m / アントマイナー L7 9300M / L7 9500m |
| ハッシュ率 | 9.16Gh/s そして9.5Gh/sはオプション |
| サイズ | 195 x 290 x 370mm |
| 騒音レベル | 75dB |
| ファン | 4 |
| パワー | 3425W |
| 電圧 | 12V |
| インターフェース | イーサネット |
| 体重 | 15000g |
| 発売日 | 2021年11月 |
スポットポイント:
モデルアントマイナー L7 (9.05Gh)からビットメイン鉱業スクリプトアルゴリズム最大ハッシュレート9.05Gh/s電力消費量3425W
Bitmain Antminer L7の説明は
Bitmainは最新高性能LTC ASICマイナー,Antminer L7をリリースしました. そのハッシュレートは9050-9500MHです.アントマイナー L3+504Mだ
最も重要なことはAntminer L7の収益性です. これは1日あたり約45~50ドル稼ぐことができます. これは現在世界で最も高いROIを持つマイナーの一つです!
低価格でLTCマイナーを探している場合は, 直接連絡してください.
輸送について:
DHL,UPS,Fedex,TNT,エアなど,さまざまな需要に応える様々な配送サービスを提供しています.
リストの価格は,鉱山価格が毎日変化しているため,それほど正確ではないかもしれません. 今日の正確な価格を得るために,親切にお願いします連絡してください.無料のオートメントを得るために
銀行振込,銀行振込 (TT) とUSDTも受け付けます.
その間
6GPUと8GPUを生産し続けていますgpu鉱山リグ(グラフィックカードとグラフィックカードなしでも撮れます)
そして供給
*オリジナル ビットメイン アンティマイナーアントマイナー s19xp 140t / S19 Pro 110t / s19a pro 110t / s19j pro 104t / s19j pro 100t / s19j pro 96t / S19J 90T / S19 95T / S19 90T / S19A 96Tなど
*オリジナルマイクロボット・ワットスマイナーM30S+100T/M30S90T/M31S+80T/M31S+88T/M32/M20S/M21Sなど
*原産のインノシリコン鉱山A11 8GB 1.5Gh/s,A10Pro 8G / A10 Pro 7G / a10 pro 6G 720m,T3+ 57tなどなど
*オリジナル ゴールドシェル・マイナーKD6 / KD5 / KD2 / CK6 / CK5 / KDBOX / HSBOX / ミニドージーなど
他の種類のオリジナルのブランド ASICマイナー 2015年以降:)
すべてのマイナーは100% オリジナル工場ブランド / 100% オリジナルパッケージ / 100% 迅速な配達 / 100% オリジナル工場保証!
両方ともストックとプレオーダーすべての利用可能なマイナーのためにあなたの選択,直接毎日価格更新のために私たちと連絡してください:)
![]()
![]()
このための仕様Bitmain アントマイナー L7 9050M LTC ドージ クリプト・スクリプト・マイニングマシン L3 アントマイナー:
![]()
![]()
![]()
![]()
梱包このために新しいBitmain アントマイナー L7 (9.16Gh) LTC ドージ暗号コイン スクリプトマイニング 9.5Gh/s アシックマイナー
![]()
詳細は,あなたの参照のために,現在の熱売りASICマイナー:
| ミナーモデル | アルゴリズム | パワー | 体重 | サイズ |
| アントマイナーS19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| アントマイナー S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| アントマイナーS19A 96T | SHA-256 | 3312W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| アントマイナーS19 95T | SHA-256 | 3250W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| アントマイナー S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| アントマイナー S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| アントマイナー S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| アントマイナー S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| アントマイナー T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| アントマイナーZ15 420K | エクイハッシュ | 1510W | 9kg | 133 x 245 x 290mm |
| アントマイナーD7 1.286Th/s | X11 アルゴリズム | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| アントマイナー S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| アントマイナーS9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| アントマイナー S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4.6KG | 129×200×321mm |
| アントマイナー DR5 (35Th) | ブレイク256R14 | 1610W | 8kg | 178 x 238 x 297mm |
| アントマイナーE9 3GH | エタシュ | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| アントマイナー L7 9500MH | スクリプト | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| アントマイナー L7 9160MH | スクリプト | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| アントマイナー L3+ 504M | スクリプト | 800W | 4.5KG | 188×130×352mm |
| ワットマイナー M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| Whatsminer M30S+ 112T について | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| M31S 76Tとは | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Whatsminer M31S+ 80T について | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| ワットマイナー M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| Whatsminer M20S 68 T について | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| ワットマイナー M21S 56 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| アバロンマイナー 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13kg | 306 × 405 × 442mm |
| アバロンマイナー 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13kg | 331 × 195 × 292mm |
| アバロンマイナー 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292mm |
| インノシリコンA11Pro 1.5GH/S | エタシュ | 2350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| インノシリコン A11Pro 2GH | エタシュ | 2500W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| インノシリコンA10 Pro 500MH | エタシュ | 1350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| インノシリコンA10 Pro+ 750MH | エタシュ | 860W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| インノシリコン T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9kg | 141 × 220 × 391mm |
| インノシリコン T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7.5KG | 150×180×400mm |
| イノシリコンD1 | ブレイク256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| ストロングU STU-U1+ | ブレイク256R14 | 1850W | 6.6KG | 130×210×348mm |
| ゴールドシェル LT5Pro | スクリプト | 3100W | 8.5KG | 200×264×270mm |
| ゴールドシェルHS5 | ハンドシェイク ブレイク2B-SIA | 2650W/1500W | 8.5KG | 264 × 200 × 290mm |
| ゴールドシェル CK5 | イーグルソング | 2400w | 8.5KG | 264 × 200 × 290mm |
| ゴールドシェルKD5 | カデナ | 2250W | 8.5KG | 200×264×290mm |
| ゴールドシェルKD6 | カデナ | 2630W | 8.5KG | 200×264×290mm |
コンタクトパーソン: Sidonia Huang
電話番号: 0086 13528450512