|
商品の詳細:
|
| プロダクト状態: | 真新しいX4ブリック | 解放: | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 湿気: | 5 - 95% | キー ワード: | X4煉瓦 |
| 名前ように: | SUNLUNE JASMINER X4 ETCHASH BRICK | 冷却: | ファンレス |
| 力: | 30W | 温度: | 5 - 40度 |
| ハイライト: | 30W Jas抗夫,30w 65Mh/S Jas抗夫,Jas抗夫30W |
||
65mh/S 30W X4の最高のHashrateのEthashのアルゴリズムを採鉱するJasminer真新しいX4の煉瓦
30Wのパワー消費量のために65Mh/sの最高のhashrateとのEtHashのアルゴリズムを採鉱するJasminerからの*Model X4の煉瓦。
指定:
| 製造業者 | Jasminer |
|---|---|
| モデル | X4煉瓦 |
| 別名 | SUNLUNE JASMINER X4 ETCHASHの煉瓦 |
| 解放 | 2021年12月 |
| サイズ | 257 x 100 x 200mm |
| 重量 | 4800g |
| 騒音レベル | 50db |
| 冷却 | Fanless |
| 力 | 30W |
| インターフェイス | イーサネット |
| 温度 | 5 - 40 °C |
| 湿気 | 5 - 95% |
![]()
私達はまたあなたの参照としていくつかの下で他のモデルを、供給する:
速いコミュニケーションおよび毎日の価格/標準的な更新のための私達のオンライン用具に連絡する歓迎:)
| 抗夫モデル | アルゴリズム | 力 |
| Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W |
| Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 W |
| Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W |
| Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 W |
| Antminer S19Jプロ96T | SHA-256 | 2832W |
| Antminer S19Jプロ100T | SHA-256 | 3050 W |
| Antminer S19Jプロ104T | SHA-256 | 3068w |
| Antminer S19プロ110T | SHA-256 | 3250 W |
| Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W |
| Antminer Z15 420K | Equihash | 1510のW |
| Antminer D7 1.286Th/s | X11アルゴリズム | 3148W |
| Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400のW |
| Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | 1350のW |
| Antminer S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280のW |
| Antminer DR5 (第35) | Blake256R14 | 1610W |
| Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W |
| Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W |
| Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W |
| Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W |
| Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W |
| Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W |
| Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W |
| Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W |
| Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W |
| Whatsminer M20S 68のT | SHA-256 | 3360W |
| Whatsminer M21S 56のT | SHA-256 | 3360 W |
| AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W |
| AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W |
| AvalonMiner 1126pro第68 | SHA-256 | 3420W |
| Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W |
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W |
| Innosilicon A10プロ500MH | Ethash | 1350W |
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W |
| Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W |
| Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W |
| Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W |
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W |
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W |
| Goldshell HS5 | 握手、Blake2B-Sia | 2650with1500W |
| Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W |
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W |
コンタクトパーソン: Shira Zeng
電話番号: +86 13528454882