|
商品の詳細:
|
| KAS Hashrate: | 12TH/S ((± 10%) | 壁のパワー: | 3400W/h (± 10%) |
|---|---|---|---|
| 仕様: | 12TH 3400W | 次元(包装と): | 490×300×400 (mm) |
| サイズ: | 370×195×290 (mm) | 総重量: | 15kg |
| 純重量: | 16.5kg | 接続: | イーサネット |
| 電圧入力: | 170-300V AC | 動作温度: | 0~35 ℃ |
| ハイライト: | KS5Lカスパマイナー ハイロイ KS5Lマイナー,High Roi KS5L Miner |
||
ハイ Roi ICERIVER KAS KS5L 12T カスパ・マイナー アシック・マイナー
ハイ Roi ICERIVER KAS KS5L 12T カスパ・マイナー アシック・マイナー
電力比で千ワット時あたり0.10ドルアイスリバー KS5L鉱山の収益性は1日あたり83.59ドルです, に相当する24時間以内に674.92KASを採掘する.
他のASICマイナーと比較して,IceRiver KS5Lマイナーは現在,最も収益性の高いASICマイナー3位にランクされていますASIC Miner Compareのウェブサイトに載っている ASIC マイナーのうち
| KAS ハシュレート | 12TH/S ((± 10%) |
|---|---|
| 壁のパワー | 3400W/h (±10%) |
| 仕様 | 12TH 3400W |
| 寸法 (包装を含む) | 490×300×400ミリ |
| サイズ | 370×195×290ミリ |
| 総重量 | 15kg |
| 純重量 | 16.5kg |
| 接続 | イーサネット |
| 電圧入力 | 170~300V AC |
| 動作温度 | 0~35 °C |
他の熱売りモデルを参考にしてください:-)
| モデル | パワー | 体重 | サイズ |
| S19J 90T | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19 95T | 3250W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19J プロ 96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| S19J プロ100T | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19J プロ 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| S19 Pro 110T | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| S9 13.5/14 T | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| S9j 14.5T | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| S9 SE 16T/17T | 1280W | 4.6KG | 129×200×321mm |
| A1166pro 81T | 3400W | 13kg | 306 × 405 × 442mm |
| A1246 83/85/87 について | 3420W | 13kg | 331 × 195 × 292mm |
| A1126pro 68Th について | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292mm |
| 2TZ 29/30T | 2400W | 9kg | 141 × 220 × 391mm |
| T2TH 32T | 2200W | 7.5KG | 150×180×400mm |
| M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| M21S 56 T | 3360W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| M31S+80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| A11Pro 2GH | 2500W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| A10 Pro 500MH | 1350W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| A10 Pro+ 750MH | 860W | 9kg | 136 x 285 x 362mm |
| E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| L3+504M | 800W | 4.5KG | 188×130×352mm |
| LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200×264×270mm |
| DR5 (35Th) | 1610W | 8kg | 178 x 238 x 297mm |
| STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130×210×348mm |
| D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Z15 420K | 1510W | 9kg | 133 x 245 x 290mm |
| D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| HS5 | 2650W/1500W | 8.5KG | 264 × 200 × 290mm |
| CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 × 200 × 290mm |
| KD5 | 830W | 8.5KG | 200×264×290mm |
備注: 我々は,オプションのための他のモデルも持っている. あなたが要求を持っている場合,私たちと問い合わせよう歓迎 |
|||
コンタクトパーソン: Tina Liu
電話番号: 86-18823390532