|
商品の詳細:
|
| メーカー: | ゴールドシェル | モデル: | ゴールドシェル HS5 HS3 HSBOX |
|---|---|---|---|
| としても知られている: | ハンドシェイク Blake2B-Sia HNS マイナー | サイズ: | 264×200×290mm |
| 重さ: | 8500g | 騒音レベル: | 80デシベル |
| ファン: | 4 | 力: | 2650W |
| ハイライト: | HS5 Goldshell Asic Miner,HSBOX Goldshell Asic Miner,Handshake Blake2B-Sia HNS ASIC Miner |
||
新しいゴールドシェル HS5 HS3 HSBOX マイニング マシン ハンドシェイク Blake2B-Sia HNS マイナー
このマイナーについて
Goldshell HS5 5.4 TH/s は、合理的な利益率を実現するマルチアルゴリズム マイナーです。HS5 マイナーは、Blake 2b-SIA および Handshake アルゴリズムを使用します。これは、ユーザーがより多くのクリプト コインをマイニングできる可能性が高くなったことを意味します。マイニングするコインのトップは Handshake で、僅差で Sia が続きます。エキゾチックなコインをマイニングする人にとって、このマイナーはぴったりです。最大ハッシュレートは 5.4 TH/s、消費電力は 2650W です。
このマイナーのアルゴリズムを好みに合わせて変更できるため、消費電力を抑えることができます。マイナーは、ユーザーにとってより便利な統合設計のマイナーを手に入れます。
の仕様 新しいゴールドシェル HS5 HS3 HSBOX マイニング マシン ハンドシェイク Blake2B-Sia HNS マイナー以下のように:
| メーカー | ゴールドシェル |
|---|---|
| モデル | HS5 |
| としても知られている | ハンドシェイク Blake2B-Sia HNS マイナー |
| リリース | 2021年2月 |
| サイズ | 264×200×290mm |
| 重さ | 8500g |
| 騒音レベル | 80デシベル |
| ファン | 4 |
| 力 | 2650W |
| 電圧 | 176~264V |
| インターフェース | イーサネット |
| 温度 | 5~35℃ |
| 湿度 | 5 - 95% |
あなたの参照のための他の売れ筋モデル:-)
| モデル | 力 | 重さ | サイズ |
| S19J 90T | 3250W | 14.2キロ | 195×290×370mm |
| S19 95T | 3250W | 14.5キロ | 195×290×400mm |
| S19J プロ 96T | 2832W | 14.2キロ | 195×290×400mm |
| S19Jプロ100T | 3050W | 13.2キロ | 195×290×370mm |
| S19J プロ 104T | 3068w | 13.2キロ | 195×290×370mm |
| S19 プロ 110T | 3250W | 13.2キロ | 195×290×370mm |
| T19 88T | 3344W | 14.2キロ | 195×290×400mm |
| S9 13.5/14 T | 1350/1400W | 4.2キロ | 135×158×350mm |
| S9j 14.5T | 1350W | 4.2キロ | 135×158×350mm |
| S9 SE 16T/17T | 1280W | 4.6キロ | 129×200×321mm |
| A1166pro 81T | 3400W | 13キロ | 306×405×442mm |
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13キロ | 331×195×292mm |
| A1126pro 68th | 3420W | 11.2キロ | 331×195×292mm |
| 2TZ 29/30T | 2400W | 9キロ | 141×220×391mm |
| T2TH 32T | 2200W | 7.5キロ | 150×180×400mm |
| M20S 68T | 3360W | 12.5キロ | 130×220×390mm |
| M21S 56T | 3360W | 12.5キロ | 155×240×390mm |
| M30S 100T | 3400W | 10.5キロ | 150×225×390mm |
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5キロ | 155×225×425mm |
| M31S 76T | 3220W | 12.5キロ | 130×220×390mm |
| M31S+ 80T | 3360W | 11.5キロ | 120×230×390mm |
| M32 66T | 3432W | 12.5キロ | 150×240×390mm |
| A11Pro 2GH | 2500W | 9キロ | 136×285×362mm |
| A10 プロ 500MH | 1350W | 9キロ | 136×285×362mm |
| A10 Pro+ 750MH | 860W | 9キロ | 136×285×362mm |
| E9 3GH | 2556W | 14.2キロ | 195×290×400mm |
| L7 9500MH | 3425W | 13.2キロ | 195×290×370mm |
| L7 9160MH | 3425W | 13.2キロ | 195×290×370mm |
| L3+ 504M | 800W | 4.5キロ | 188×130×352mm |
| LT5プロ | 3100W | 8.5キロ | 200×264×270mm |
| DR5(35日) | 1610W | 8キロ | 178×238×297mm |
| STU-U1+ | 1850W | 6.6キロ | 130×210×348mm |
| D1 | 2200W | 8.5キロ | 130×220×390mm |
| Z15 420K | 1510W | 9キロ | 133×245×290mm |
| D7 1.286Th/秒 | 3148W | 14.2キロ | 400×195×290mm |
| HS5 | 2650w/1500W | 8.5キロ | 264×200×290mm |
| CK5 | 2400w | 8.5キロ | 264×200×290mm |
| KD5 | 830W | 8.5キロ | 200×264×290mm |
備考:オプションで他の機種もご用意しております。ご要望がございましたら、お問い合わせください |
|||
コンタクトパーソン: Tina Liu
電話番号: 86-18823390532