|
商品の詳細:
|
| 製品名: | YM-100 | 力: | 2300W |
|---|---|---|---|
| 挽肉料理率: | 2400MH ±5% | 採鉱の硬貨: | ETH/等等 |
| パッケージ: | 3530mm*250mm*380mm | パッキング: | 元の工場パッキング |
| 標準的: | 速い配達のためのはい在庫 | タイプ: | ETH/等の採掘機 |
| ハイライト: | YM-100 Asic ETH抗夫,2400MH Asic ETH抗夫,Ethashのアルゴリズムの暗号のEthereumの採掘機 |
||
Asic ETH抗夫YM-100 2400MH 2200M 2100M Ethashのアルゴリズムの暗号のEthereumの採掘機
1の包装の細部:カートンのパッキング;カートンごとの1台の機械
2つは、(パッケージなしのLength*Width*Height、)、cm寸法を測る:46*16*30
このYM-100 ETH抗夫のための指定:
| プロダクト シリーズ | YM-100 (銀) |
| msg.enterSalePrice | YM-100/104/107銀 |
| 暗号のアルゴリズム | ETHASH |
| 採鉱される暗号 | ETH/等の多暗号の硬貨 |
| Hashrate、TH/s | 2400MH/S ±5% |
| 力の壁、ワット | 2300W ±5% |
| 詳しい特徴 | |
| PSU | 電源AC入力電圧、ボルト(200-240) |
| ハードウエア コンフィギュレーション | |
| ネットワーキングの接続モード | RJ45 Ethereum 10/100M |
| 抗夫のサイズ | 460mm*160mm*300mm |
| サイズ | 53cm*25cm*38cm |
| 総重量 | 14.5KG |
![]()
![]()
![]()
私達にまた多くの供給がbitmainのantminer/whatsminer/avalonの抗夫/innsoilcone/goldshell/jasminerのような他の元のブランドasic抗夫あり、等は、ここに次歓迎されたあなたの参照のためのちょうどリスト最も新しい価格および標準的な更新のための私達に直接連絡するためにである:)
| 抗夫モデル | 力 | |
| Antminer | L7 8800mh | 3425W |
| L7 9050mh | 3425W | |
| L7 9500mh | 3425W | |
| S19 95T | 34W/T | |
| S19Jプロ96T | 29.5W/T | |
| S19Jプロ100T | 29.5W/T | |
| S19Jプロ104T | 29.5W/T | |
| S19Pro 110T | 29.5W/T | |
| S19XP 140T | 21.5W/T | |
| Z15 420ksのol | ||
| T17E 50T | 55W/T | |
| Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
| A1246 87T | 38W/T | |
| Avalon A1246 | ||
| A1166pro 81T | 42W/T | |
| Goldshell | CK6 19.3TH | 3300w |
| HS箱235Gh/s | 230w | |
| Goldshell KD箱プロ(HS箱のためのギフト) 230W | ||
| HS5 2.7T | 2650W | |
| HS6 4.3T | 3250w | |
| LT5プロ2.45G | 3100w | |
| LT6 3.35G | 3200w | |
| 小型doge185M | 233w | |
| 小型総督プロ205M | 220w | |
| LB箱175G | 175w | |
| 1つのhnx 1.36Th/sのHS-LITEすべて | 1250W | |
| 1 6300GのCK-LITEすべて | 1200W | |
| 1 620mのLT-LITEすべて | 1450w | |
| whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
| M30S++ 104T | 31W/T | |
| M30S 88T | 38W/T | |
| M31S+ 98T | 34W/T | |
| M31S 90T | 30W/T | |
| M31S 88T | 38W/T | |
| Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
| YAMI | YAMI YM-100 (黒) 2200MH | 2000W |
| YAMI YM-100 (銀製の) 2400MH | 2300W | |
| Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
| Innosilicon T2THF | ||
| iBeLink | BM-K1+第15 | 2250W |
| Ipollo | Ipollo V1小型等130M | 104W |
| HNT | ヒョウX2 (EU版) | |
| Heltec抗夫(EUおよび米国版) | ||
| ハチドリ抗夫(EU、米国版、アジア版) |
コンタクトパーソン: Sidonia Huang
電話番号: 0086 13528450512